TCSではバニラ装備の他に様々な装備が追加されています。
中にはエンドコンテンツの装備もあります。頑張ってコンプリートしてみましょう!!
装備名 | 防御力 | 耐久値 | 付加効果 |
ヘルメット | |||
革 | 1 | 55 | なし |
金 | 2 | 77 | なし |
極皮 | 2 | - | 経験値二倍取得 |
チェーン | 165 | - | なし |
鉄 | 2 | 165 | なし |
圧縮石材 | 3 | - | スピード1・ダメージ軽減3 |
ダイヤモンド | 3 | 363 | なし |
ネザライト | 3 | 407 | なし |
圧縮翠玉 | 4 | - | 暗視 |
玉鋼 | 5 | - | 効率強化1 |
マター | 6 | NaN | スピード2・ダメージ軽減5 |
オリハルコン | 8 | NaN | ダメージ軽減7 |
極玉鋼 | 8 | NaN | ダメージ軽減8・スピード3 |
チェストプレート | |||
革 | 3 | 81 | なし |
金 | 5 | 113 | なし |
極皮 | 5 | - | 経験値二倍取得 |
チェーン | 5 | 241 | なし |
鉄 | 6 | 241 | なし |
圧縮石材 | 8 | - | スピード1・ダメージ軽減3 |
ダイヤモンド | 8 | 528 | なし |
ネザライト | 8 | 592 | なし |
圧縮翠玉 | 9 | - | 暗視 |
玉鋼 | 10 | - | 効率強化1 |
マター | 11 | NaN | スピード2・ダメージ軽減5 |
オリハルコン | 13 | NaN | ダメージ軽減7 |
極玉鋼 | 13 | NaN | ダメージ軽減8・スピード3 |
レギンス | |||
革 | 2 | 75 | なし |
金 | 3 | 105 | なし |
極皮 | 4 | - | 経験値二倍取得 |
チェーン | 4 | 225 | なし |
鉄 | 5 | 225 | なし |
圧縮石材 | 6 | - | スピード1・ダメージ軽減3 |
ダイヤモンド | 6 | 495 | なし |
ネザライト | 6 | 555 | なし |
圧縮翠玉 | 7 | - | 暗視 |
玉鋼 | 8 | - | 効率強化1 |
マター | 9 | NaN | スピード2・ダメージ軽減5 |
オリハルコン | 11 | NaN | ダメージ軽減7 |
極玉鋼 | 11 | NaN | ダメージ軽減8・スピード3 |
ブーツ | |||
革 | 1 | 65 | なし |
金 | 1 | 91 | なし |
極皮 | 1 | - | 経験値二倍取得 |
チェーン | 1 | 195 | なし |
鉄 | 2 | 195 | なし |
圧縮石材 | 3 | - | スピード1・ダメージ軽減3 |
ダイヤモンド | 3 | 429 | なし |
ネザライト | 3 | 481 | なし |
圧縮翠玉 | 4 | - | 暗視 |
玉鋼 | 5 | - | 効率強化1 |
マター | 6 | NaN | スピード2・ダメージ軽減5 |
オリハルコン | 8 | NaN | ダメージ軽減7 |
極玉鋼 | 8 | NaN | ダメージ軽減8・スピード3 |
剣 | ||||
装備名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久値 | 付加効果 |
金 | 4 | 1.6 | 32 | なし |
木 | 4 | 1.6 | 59 | なし |
石 | 5 | 1.6 | 131 | なし |
鉄 | 6 | 1.6 | 250 | なし |
ダイヤモンド | 7 | 1.6 | 1561 | なし |
ネザライト | 8 | 1.6 | 2031 | なし |
圧縮石材 | 8 | 2.0 | - | なし |
圧縮翠玉 | 10 | 2.0 | - | なし |
マター | 11 | 2.0 | NaN | 8ブロック先にワープ(30秒のクールタイムあり) |
オリハルコン | 12 | 2.0 | NaN | なし |
玉鋼 | 13 | 2.0 | - | なし |
極玉鋼 | 14 | 2.0 | NaN | なし |
極豚 | 15 | 2.0 | NaN | なし |
テスト